消費税率の変更に伴い,当組合の各種手数料を令和元年10月1日から改定させていただきます。
なお、各種手数料については、消費税10%を加えた金額となります。
主な手数料は以下のとおりです。詳細については、JA窓口までお問合せください。
カード発行金融機関名 | お取引内容 | ご利用時間帯 | ご利用手数料 | |
---|---|---|---|---|
当JA [JAバンク] 県内・県外JAは |
入金 出金 |
平日 | 8時30分~21時 | 無料 |
土曜日 | 9時~19時 | |||
日・祝日・年末 | 9時~17時 | |||
漁協・信漁連 【JFマリンバンク】 |
出金 | 平日 | 8時~21時 | 無料 |
土曜日 | 8時~21時 | |||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | |||
青森銀行 【あすなろネット】 |
出金 | 平日 | 8時~18時 | 無料 |
18時~21時 | 110円 | |||
土曜日 | 8時~21時 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 110円 | ||
ゆうちょ銀行 | 入金 出金 |
平日 | 8時~8時45分 | 220円 |
8時45分~18時 | 110円 | |||
18時~21時 | 220円 | |||
土曜日 | 8時~21時 | 220円 | ||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 220円 | ||
三菱UFJ銀行 | 出金 | 平日 | 8時~8時45分 | 110円 |
8時45分~18時 | 無料 | |||
18時~21時 | 110円 | |||
土曜日 | 8時~21時 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 110円 | ||
セブン銀行ATM イーネットATM ローソン銀行ATM |
入金 出金 |
平日 | 8時~8時45分 | 220円 |
8時45分~18時 | 110円 | |||
18時~21時 | 220円 | |||
土曜日 | 8時~9時 | 220円 | ||
9時~14時 | 110円 | |||
14時~21時 | 220円 | |||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 220円 | ||
上記以外の 提携金融機関 |
出金 | 平日 | 8時~18時 | 110円 |
18時~21時 | 220円 | |||
土曜日 | 8時~21時 | 220円 | ||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 220円 | ||
キャッシング提携会社 | キャッシング | 平日 | 8時~18時 | 無料 |
18時~21時 | 110円 | |||
土曜日 | 8時~21時 | 110円 | ||
日・祝日・年末 | 8時~21時 | 110円 |
注1)1月2日・3日、国民の祝日の振替休日および国民の休日については、曜日に関係なく祝日として取扱います。
注2)ご利用時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間中であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引ができない場合、およびご利用の金融機関により手数料が異なる場合があります。
区分 | 同一店内 | 当組合本・支店あて | 系統金融機関あて | 他行あて | ||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口利用 | 文書扱い | 3万円未満 | – | 330円 | 600円 | 600円 |
3万円以上 | – | 550円 | 770円 | 770円 | ||
電信扱い | 3万円未満 | 330円 | 330円 | 440円 | 600円 | |
3万円以上 | 550円 | 550円 | 660円 | 770円 | ||
ATM利用 | 当組合 キャッシュカード利用 |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | 380円 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 440円 | 550円 | ||
当組合以外 キャッシュカード利用 |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 330円 | 380円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 440円 | 550円 | ||
JAネットバンク利用 | 電信扱い | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 270円 |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 440円 | ||
法人ネットバンク利用 | 振込・振替 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 380円 |
3万円以上 | 無料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
総合振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 380円 | |
3万円以上 | 無料 | 110円 | 330円 | 550円 | ||
給与・賞与振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
定時自動送金利用 | 電信扱い | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 330円 | 490円 |
3万円以上 | 無料 | 275円 | 440円 | 660円 |
お取扱区分 | 当組合 | 系統金融機関 | 他行あて |
---|---|---|---|
電子交換 | 1通につき880円 | ||
個別取立 | 1通につき1,210円 |
50枚以下 | 無料 |
---|---|
51枚以上 100枚以下 |
220円 |
101枚以上 500枚以下 |
440円 |
501枚以上 1,000円以下 |
550円 |
1,001枚以上 2,000枚以下 |
770円 |
2,001枚以上 3,000枚以下 |
1,100円 |
3,001枚以上 | 1,650円 (1,000枚毎に550円加算) |
300枚以下 | 無料 |
---|---|
301枚以上 500枚以下 |
220円 |
501枚以上 1,000枚以下 |
330円 |
1,001枚以上 2,000枚以下 |
660円 |
2,001枚以上 | 990円 (1,000枚毎に330円加算) |
種 類 | 基 準 | 金 額 | ||
---|---|---|---|---|
送金・振込組戻料 | 1件につき | 660円 | ||
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 | ||
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 660円 | ||
小切手帳発行手数料 | 1冊につき | 660円 | ||
約束手形発行手数料 | 1冊につき | 1,100円 | ||
為替手形発行手数料 | 1冊につき | 1,100円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 1通につき | 550円 | ||
貯蓄貯金スウィングサービス取扱手数料 | 1件につき | 55円 | ||
証書・通帳の再発行手数料 | 1通・1冊 | 1,100円 | ||
ICカードに かかる手数料 |
キャッシュカード(MS) | 新規発行 | 1枚につき | 削除 |
再発行 | 1枚につき | 削除 | ||
ICキャッシュカード | 新規発行・更新 | 1枚につき | 無料 | |
再発行 | 1枚につき | 1,100円 | ||
JAカード(一体型) | 新規発行・更新 | 1枚につき | 無料 | |
再発行 | 1枚につき | 1,100円 | ||
残高証明書等各種証明書発行手数料 | 継続発行 | 1通につき | 440円 | |
都度発行 | 1通につき | 660円 | ||
所定用紙以外 | 1通につき | 2,200円 | ||
法人JAネットバンク利用 月額基本手数料 |
照会・振込サービス | 月額 | 1,100円 | |
データ転送サービス | 2,200円 | |||
定時自動送金取扱手数料 | 1件につき | 無 料 | ||
定時自動集金取扱手数料 | 1件につき | 無 料 | ||
取引明細等発行手数料 | 過去10年以内 | 1口座 | 1,100円 | |
過去10年超 | 1口座 | 3,300円 | ||
未利用口座管理手数料 ※未利用口座管理手数料の一部改正について |
1口座につき年額 (対象貯金残高:1万円未満) |
1,320円 |
【本件の照会先】
本店 金融課 電話番号:0175-72-1415
当組合は、令和2年4月1日(水)より、新たに「取引照会等調査事務手数料」を下記のとおり設定させていただくことといたしましたので、お知らせいたします。
当組合では、今後もサービスの更なる向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
令和2年4月1日(水)受付分より
公的機関等からの法令に基づく貯金等の調査の回答に際し、取引明細等の資料を作成・交付する場合には、下記手数料を請求させていただきます。
内 容 | 番号 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|---|
1 | 調査対象者 | 1件あたり | 110円 |
2 | 印鑑票等の写し | 1枚あたり | 22円 |
3 | その他伝票等の写し | 1枚あたり | 22円 |
4 | 回答郵便費用 | - | 実費 |
【本件に関する照会先】
ゆうき青森農業協同組合 本店 金融課
電話番号 0175-72-1415